Torhüterinnen |
|
#32 | Ammann Sandra |
#66 | Goldbeck Salomé |
Feldspielerinnen |
|
#09 | Dill Aileen |
#62 | Fehr Leonie |
#44 | Grütter Valérie |
#12 | Linsig Rahel (C) |
#19 | Oberli Fabienne |
#14 | Rudin Nicole Anika |
#70 | Steiner-Hugi Julia |
#06 | Blaser Anja |
#30 | Frei Naomi |
#99 | Fussinger Noelle |
#05 | Tschudin Jessica |
#25 | Vögelin Samira |
#20 | Wehrli Andrea |
#36 | Müller Tamara |
#07 | Iberg Linda |
#02 | Schlageter Irina |
#03 | Rüegger Rana |
#77 | Ilchmann Larissa |
#08 | Rudin Daniela |
# | Aline Dietrich |
#97 | Steiner Jael |
#29 | Michèle Bütler |
#24 | Brühlmann Carole |
#26 | Brühlmann Nadine |
Staff |
|
Spitteler Monika | |
Bürgin Björn |