Torhüterinnen |
|
#32 | Ammann Sandra |
#66 | Goldbeck Salomé |
#17 | Turnsek Lisa |
Feldspielerinnen |
|
#09 | Dill Aileen |
#44 | Grütter Valérie (C) |
#12 | Linsig Rahel |
#14 | Rudin Nicole Anika |
#06 | Blaser Anja |
#30 | Frei Naomi |
#99 | Fussinger Noelle |
#25 | Vögelin Samira |
#36 | Müller Tamara |
#07 | Iberg Linda |
#02 | Schlageter Irina |
#03 | Rüegger Rana |
#08 | Rudin Daniela |
#16 | Steiner Elena |
#97 | Steiner Jael |
#26 | Brühlmann Nadine |
#05 | Rizzello Melissa |
#47 | Gass Melanie |
#04 | Kaufmann Patricia |
#13 | Sutter Jennifer |
Staff |
|
Spitteler Monika | |
Bürgin Björn |