Beitrag | Publiziert |
Aufstiegsspiele terminiert | 03.04.2024 |
Nächster Halt: Aufstiegsspiele! | 10.03.2024 |
Durchzogene Heimrunde gegen direkte Kontrahenten | 18.02.2024 |
Tabellenführung behauptet und ausgebaut! | 21.01.2024 |
Nach dem Absturz wieder in der Luft | 17.01.2024 |
Cup-Out für beide Herren-Teams | 21.08.2023 |
Mit Auswärtssieg im Cup eine neue Ära eingeläutet | 22.06.2023 |
Chance? Change! | 18.06.2023 |
Neuanfang für Herren-Grossfeldteam | 02.06.2023 |
Torhüter |
|
#74 | Jason Uhlmann |
#99 | Simon Wagner |
Feldspieler |
|
#20 | Berger Silvan |
#94 | Bitterli Manuel |
#30 | Dürrenberger Oliver (C) |
#27 | Frei Kevin |
#66 | Giampà Gianluca |
#43 | Grieder Pascal |
#39 | Hasler Tobias |
#03 | Hänggi Jan |
#23 | Hirschi Daniel |
#35 | Hunziker Manuel |
#09 | Infanger Dale |
#77 | Kaufmann Loris |
# | Nov Arbnor |
#11 | Rudin Adrian |
#06 | Spinnler Tobias |
#70 | Steiner Daniel |
#98 | Stingelin Miro |
#13 | Werthmüller Simon |
#32 | Ballmer Timon (U21) |
#24 | Hoch Beda (U21) |
#02 | Müller Noah (U21) |
#08 | Niederhauser Leon (U21) |
#79 | Schneider Jan (U21) |
#56 | Schmid Elias (U21) |
Trainer |
|
Spitteler Michael |